CPJ-3007投影儀反像 數(shù)字投影儀您現(xiàn)在的位置: 首頁 > CPJ-3007投影儀反像 數(shù)字投影儀
CPJ-3007投影儀反像 數(shù)字投影儀
詳細(xì)說明
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 反像型 CPJ-3007 | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 125*100 | |||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 75 | |||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 90(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 120 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312 使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 100V/240V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/td> | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(三軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) |